1) Emilia Bury - 4665 głosów - 52.29 % - NOWY BURMISTRZ
2) Krzysztof Bagiński - 4256 głosów - 47.71 %


Wyniki wyborów:




L.p. Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
2 BURY Emilia Barbara 38 Wyższe Białogard, 4665 52.29 Tak
1 BAGIŃSKI Krzysztof Józef 54 Wyższe Białogard, 4256 47.71 Nie




Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych BURY Emilia Barbara BAGIŃSKI Krzysztof Józef
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 1 Białogard 639 344 53.83% 295 46.17%
2 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie, ul. Chopina 8 Białogard 614 342 55.70% 272 44.30%
3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie, ul. Chopina 8 Białogard 562 301 53.56% 261 46.44%
4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 53 Białogard 699 366 52.36% 333 47.64%
5 Klub Osiedlowy Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie, Kochanowskiego 26 Białogard 810 409 50.49% 401 49.51%
6 Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, ul. 1 Maja 15 Białogard 699 352 50.36% 347 49.64%
7 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14 Białogard 817 370 45.29% 447 54.71%
8 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie, ul. Kościelna 1 Białogard 315 205 65.08% 110 34.92%
9 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie, ul. Kościelna 1 Białogard 533 321 60.23% 212 39.77%
10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białogardzie, ul. Świdwińska 7 Białogard 655 335 51.15% 320 48.85%
11 Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Białogardzie, ul. Kisielice Duże 28 Białogard 439 204 46.47% 235 53.53%
12 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 23 Białogard 499 305 61.12% 194 38.88%
13 Klub Osiedlowy Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie, ul. Władysława Komara 25 Białogard 929 456 49.09% 473 50.91%
14 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Białogardzie, ul. Dworcowa 4 Białogard 633 341 53.87% 292 46.13%
15 Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, Chopina 29 Białogard 9 4 44.44% 5 55.56%
16 Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, Szpitalna 7 Białogard 2 1 50.00% 1 50.00%
17 Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie, Mickiewicza 6 Białogard 18 1 5.56% 17 94.44%
18 Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie, Świętego Brata Alberta 1 Białogard 49 8 16.33% 41 83.67%