Adres
Mickiewicza 3
78-200 Białogard
woj. Zachodniopomorskie
Kontakt
Tel 094 31 10 400
Tel 094 31 24 868
Mail:
xxxxxx@xx.xxxxxx.xxx.xx Pokaż
www:
www.us-bialogard.pl
Opcje
Opis
Urząd Skarbowy
Kontakt
| Komórka organizacyjna | Numer pokoju | Numery wew. |
|
Naczelnik Urzędu Skarbowego |
102 |
450 |
|
Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowgo |
103 |
402 |
|
Referat ds. Ewidencji i Identyfikacji Podatników oraz Wprowadzania Danych |
19 - kierownik | 437 |
| Sala Obsługi | 439 | |
| 10 | 431 | |
| 11 | 432 | |
|
16 |
447 |
|
|
18 |
426 |
|
| Referat Kontroli Podatkowej | 110 - kierownik | 418 |
| 111 | 417 | |
| 108 | 412 | |
| Referat ds. Ogólnych | 4 - kierownik | 428 |
| 101 - sekretariat | 400 | |
|
122 -kadry |
404 |
|
| Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki | 120 | 406 |
|
Referat Podatku Dochodowego od Osób Fizycznychi Prawnych Prowadzących Działalność Gospodarczą |
114 - kierownik | 416 |
| 107 | 410 | |
| 113 | 415 | |
| Sala Obsługi | 444 | |
|
Dział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej i Podatków Majątkowych |
116 - kierownik | 419 |
| 104 | 407 | |
| 105 | 421 | |
| 106 | 436 | |
|
115 |
420 |
|
|
Sala Obsługi |
446 |
|
| Referat Podatków Pośrednich | 7 - kierownik | 423 |
| 5 | 424 | |
| 6 | 422 | |
| Sala Obsługi | 445 | |
| Dział Egzekucji Administracyjnej | 2 - kierownik | 425 |
| 3 | 427 | |
| 8 - poborcy skarbowi | 438 | |
| Dział Rachunkowości Podatkowej | 12 - Głowny Księgowy | 433 |
| 12 - kierownik | 433 | |
| 13 | 430 | |
| 14 | 434 | |
| 15 | 435 | |
| Stanowisko ds. Spraw Karnych Skarbowych | 121 | 405 |
|
Obsługa Prawna |
117 |
411 |
